Siekiant optimizuoti paklausą ir pasiūlą, „eDrivers” grupėms taikomi realiu laiku kintantys tarifai. Tai padeda maksimizuoti vairuotojų uždarbį bei užtikrinti greitesnį servisą keleiviams.
Šiuo metu „eDrivers” tarifai yra suskirstyti į keturis lygius: paprastą ir tris pikinius „Pikas 1”, „Pikas 2” bei „Pikas 3”. Šie lygiai aktyvuojasi automatiškai priklausomai nuo automobilių paklausos mieste. Esant itin didelei paklausai (pvz. Naujieji metai), gali būti įvesta ir daugiau lygių.
Keleiviai apie jiems tuo metu taikomą tarifą yra informuojami mobiliojoje programėlėje, kai kviečia automobilį.
Šiuo metu taikomi „eDrivers” tarifai
eDrivers Pop Vilnius
| Tarifo lygis | Įsėdimas | Kilometro kaina | Kelionės kaina už 1 min. | Minimali kelionės kaina | Vidutinė kelionės kaina |
| Paprastas | 0,59 Eur | 0,29 Eur | 0,15 Eur | 2 Eur | 5,25 Eur |
| Pikas 1 | 0,69 Eur | 0,39 Eur | 0,20 Eur | 3 Eur | 6,75 Eur |
| Pikas 2 | 0,99 Eur | 0,49 Eur | 0,22 Eur | 3,5 Eur | 8 Eur |
| Pikas 3 | 0,99 Eur | 0,69 Eur | 0,24 Eur | 4 Eur | 9,75 Eur |
eDrivers X Vilnius
| Tarifo lygis | Įsėdimas | Kilometro kaina | Kelionės kaina už 1 min. | Minimali kelionės kaina | Vidutinė kelionės kaina |
| Paprastas | 0,69 Eur | 0,39 Eur | 0,18 Eur | 2 Eur | 6,50 Eur |
| Pikas 1 | 0,79 Eur | 0,49 Eur | 0,24 Eur | 3 Eur | 8,25 Eur |
| Pikas 2 | 0,99 Eur | 0,59 Eur | 0,29 Eur | 3,5 Eur | 10 Eur |
| Pikas 3 | 1,29 Eur | 0,69 Eur | 0,34 Eur | 4,5 Eur | 12 Eur |
eDrivers Pop Kaunas
| Tarifo lygis | Įsėdimas | Kilometro kaina | Kelionės kaina už 1 min. | Minimali kelionės kaina | Vidutinė kelionės kaina |
| Paprastas | 0,59 Eur | 0,29 Eur | 0,15 Eur | 2 Eur | Eur |
| Pikas 1 | 0,69 Eur | 0,39 Eur | 0,20 Eur | 3 Eur | Eur |
| Pikas 2 | 0,99 Eur | 0,49 Eur | 0,22 Eur | 3,5 Eur | Eur |
| Pikas 3 | 0,99 Eur | 0,69 Eur | 0,24 Eur | 4 Eur | Eur |
eDrivers X Kaunas
| Tarifo lygis | Įsėdimas | Kilometro kaina | Kelionės kaina už 1 min. | Minimali kelionės kaina | Vidutinė kelionės kaina |
| Paprastas | 0,69 Eur | 0,39 Eur | 0,18 Eur | 2 Eur | Eur |
| Pikas 1 | 0,79 Eur | 0,49 Eur | 0,24 Eur | 3 Eur | Eur |
| Pikas 2 | 0,99 Eur | 0,59 Eur | 0,29 Eur | 3,5 Eur | Eur |
| Pikas 3 | 1,29 Eur | 0,69 Eur | 0,34 Eur | 4,5 Eur | Eur |
eDrivers Pop Klaipėda
| Tarifo lygis | Įsėdimas | Kilometro kaina | Kelionės kaina už 1 min. | Minimali kelionės kaina | Vidutinė kelionės kaina |
| Paprastas | 0,59 Eur | 0,29 Eur | 0,15 Eur | 2 Eur | Eur |
| Pikas 1 | 0,69 Eur | 0,39 Eur | 0,20 Eur | 2 Eur | Eur |
| Pikas 2 | 0,99 Eur | 0,49 Eur | 0,22 Eur | 3 Eur | Eur |
| Pikas 3 | 0,99 Eur | 0,69 Eur | 0,24 Eur | 4 Eur | Eur |
eDrivers Pop Šiauliai
| Tarifo lygis | Įsėdimas | Kilometro kaina | Kelionės kaina už 1 min. | Minimali kelionės kaina | Vidutinė kelionės kaina |
| Paprastas | 0,59 Eur | 0,29 Eur | 0,15 Eur | 2 Eur | 5,25 Eur |
| Pikas 1 | 0,69 Eur | 0,39 Eur | 0,20 Eur | 3 Eur | 6,75 Eur |
| Pikas 2 | 0,99 Eur | 0,49 Eur | 0,22 Eur | 3,5 Eur | 8 Eur |
| Pikas 3 | 0,99 Eur | 0,69 Eur | 0,24 Eur | 4 Eur | 9,75 Eur |
eDrivers Pop Palanga
| Tarifo lygis | Įsėdimas | Kilometro kaina | Kelionės kaina už 1 min. | Minimali kelionės kaina | |
| Paprastas | 1,00 Eur | 0,49 Eur | 0,20 Eur | 5 Eur | |
| Pikas | 1,00 Eur | 0,69 Eur | 0,25 Eur | 7 Eur |
Kaip apskaičiuojama kaina
- Kelionės kaina už 1 min. — „eDrivers”, skirtingai nei taksi, skaičiuojama kiekviena kelionės minutė, už kurią moka keleivis.
- Minimali kelionės kaina — tai suma, kurią keleivis turi mokėti, net jei važiuoja itin mažą atstumą.
- Vidutinė kelionės kaina — tai pavyzdys, kiek gali kainuoti vidutinė kelionė (įsėdimo mokestis + atstumas + laikas) skirtinguose miestuose (paskaičiuota remiantis istoriniais duomenimis).
Tarifai gali būti keičiami atsižvelgiant į rinkos sąlygas. Vairuotojai apie tai informuojami atskirai.